決勝トーナメント勝敗表 | |||||||||||||||||||||||||||||
八幡ファイターズ | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
A1位 | C3位 | C1位 | B2位 | B1位 | A3位 | A2位 | C2位 | ||||||||||||||||||||||
チ | ム 山 猿 |
ゴ ッ ツ フ ァ イ タ | ズ
|
ポ ン キ ッ キ | ズ |
後 屋 敷 フ ァ イ タ | ズ |
T E A M V i c t o r y |
ジ ミ | ズ |
八 幡 フ ァ イ タ | ズ
|
後 屋 敷 オ | ル ス タ | ズ
|
||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 0 | 1 |
下位トーナメント勝敗表 |
|||||||||||||
ホワイトファイターズ | |||||||||||||
1 | 4 | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
B3位 | A4位 | B4位 | C4位 | ||||||||||
日 下 部 U | 11 |
ブ ル | ス ピ リ ッ ツ |
チ | ム 海 猿
|
ホ ワ イ ト フ ァ イ タ | ズ |
||||||||||
2 | 4 |